번호 성명 일자 코스 사용클럽/볼
077 김*매 2026-02-21 해넘이 8홀 오딧세이 퍼터 / 캘러웨이 4번
075 강*동 2026-02-19 해넘이 4홀 스카티카메룬 퍼터 / 세인트나인 1
073 안*갑 2026-02-19 해넘이 9홀 클리블랜드 퍼터 / 브릿지스톤 3번구
072 양*경 2026-02-18 해넘이 4홀 테일러메이드 50도 / 스릭슨 2번(이벤트홀,소장용)
071 김*탁 2026-02-18 해넘이 4홀 PING 퍼터(이벤트홀,소장용) / KIRKLAND 4
070 김*석 2026-02-18 해넘이 4홀 오딧세이 퍼터 / 타이틀리스트 4
069 오*실 2026-02-18 해돋이 1홀 stardom 21도 / 캘러웨이 2
068 윤*혁 2026-02-17 해돋이 3홀 나이키 퍼터 / PXG 4번
067 허*범 2026-02-15 해돋이 2홀 미즈노 8번 아이언 / 세인트나인 1번
064 이*희 2026-02-15 해돋이 9홀 야마하 S / 혼마 2번
062 주*우 2026-02-14 해돋이 9홀 브릿지스톤 50 / 볼빅 1번
061 옥*화 2026-02-14 해돋이 4홀 캘러웨이 우드3번 / 볼빅 3번
058 김*주 2026-02-14 해넘이 8홀 스카티카메룬 퍼터 / 테일러메이드1
057 김*한 2026-02-12 해돋이 3홀 HIRO MATSUMOTO 퍼터 / 마라톤 3번
056 강*희 2026-02-10 해넘이 9홀 야마하 A / 타이틀리스트 4
054 노*란 2026-02-09 해넘이 4홀 텔러메이드5번 우드 / 파리게이츠2
053 황*현 2026-02-08 해넘이 1홀 핑 U / 볼빅 33
052 문*국 2026-02-07 해넘이 4홀 오딧세이 퍼터 / 타이틀 4번
051 김*필 2026-02-06 해넘이 6홀 투어스테이지 A / 세인트나인 11번
050 김*보 2026-02-05 해넘이 4홀 PRGR P웨지 / 혼마 2
049 심*혁 2026-02-05 해돋이 3홀 타이틀리스트 웨지 60도 / 타이틀리스트 1
048 김*경 2026-02-05 해돋이 8홀 혼마 S / 타이틀리스트 1
047 정*수 2026-02-05 해돋이 6홀 PRGR 유틸리티 4번 / 볼빅 1
046 이*순 2026-02-05 해넘이 9홀 마제스티 A / 브릿지스톤 1번구
045 이*미 2026-02-05 해넘이 4홀 캘러웨이 유틸 3번 / 세인트나인 22번구
043 박*배 2026-02-01 해넘이 9홀 스카티카메룬 퍼터 / 브릿지스톤 4
042 임*상 2026-02-01 해돋이 9홀 타이틀리스트 퍼터 / 테일러메이드 5
041 진*우 2026-01-31 해넘이 4홀 스카티카메룬 퍼터 / 타이틀리스트 4
040 방*환 2026-01-31 해돋이 4홀 타이틀리스트 P웨지 / 세인트나인 2
039 손*희 2026-01-31 해돋이 9홀 마루망 S / 스릭슨 1번
038 김*호 2026-01-31 해돋이 9홀 미즈노 G / 세인트나인 0번
037 양*철 2026-01-31 해넘이 4홀 스카티카메론 퍼터 / 세인트나인 0번
035 서*민 2026-01-31 해돋이 9홀 오딧세이퍼터 / 볼빅3번
033 정*훈 2026-01-30 해넘이 9홀 오딧세이 퍼터 / 스릭슨 2번
032 신*옥 2026-01-29 해돋이 9홀 PRGR 퍼터 / 스릭슨 2
029 박*리 2026-01-25 해넘이 9홀 고바야시지로 퍼터 / 켈러웨이 4번
028 강*희 2026-01-23 해돋이 9홀 클리브랜드 56도 / 타이틀 1번
027 이*선 2026-01-23 해넘이 9홀 MAJESTY A아이언 / 세인트나인 3번
026 정*경 2026-01-22 해넘이 4홀 스카티카메론 퍼터 / 타이틀리스트 2번구
025 성*도 2026-01-18 해넘이 2홀 스릭슨 9번 아이언 / 타이틀리스트 2
024 김*영 2026-01-18 해넘이 4홀 스카티카메룬 퍼터 / 스릭슨 4
023 임*신 2026-01-18 해넘이 9홀 켈러웨이 S / 볼빅 4번
022 이*택 2026-01-17 해넘이 8홀 랩 퍼터 / 볼빅 3
021 이*현 2026-01-16 해돋이 9홀 오딧세이 퍼터 / 볼빅 1
020 마*성 2026-01-16 해돋이 3홀 오딧세이 퍼터 / 타이틀 3번
018 강*순 2026-01-15 해돋이 3홀 피셔 퍼터 / BIGYARD
017 이*숙 2026-01-15 해돋이 6홀 XXIO A / Titlest 3
016 허*호 2026-01-13 해넘이 9홀 스카티카매론 퍼터 / 세인트나인 0번
014 조*진 2026-01-12 해돋이 9홀 스카티카메룬 퍼터 / 타이틀리스트 2
013 임*화 2026-01-12 해돋이 9홀 오딧세이 퍼터 / 타이틀리스트 3
012 김*욱 2026-01-10 해돋이 9홀 오딧세이 퍼터 / 커클랜드 2
011 최*진 2026-01-10 해돋이 3홀 오딧세이 퍼터 / realine 66
010 우** 2026-01-09 해넘이 4홀 CODE 퍼터 / 컬크랜드 2번
009 서*규 2026-01-08 해돋이 9홀 레이쿡 퍼터 / 커클랜드 4번
008 이*우 2026-01-07 해넘이 4홀 오딧세이 퍼터 / 혼마 5
007 박*수 2026-01-04 해돋이 9홀 테일러메이드 스파이더 퍼터 / 볼빅 1번
006 문*원 2026-01-03 해돋이 9홀 마스테리어스 퍼터 / 타이틀리스트 1
005 황*수 2026-01-01 해돋이 9홀 오딧세이 퍼터 / kiss Key
004 조*성 2026-01-01 해돋이 9홀 존바이런 P / 볼빅 1번
002 신*영 2026-01-01 해넘이 9홀 핑 퍼터 / 혼마 1번
001 구*모 2026-01-01 해넘이 9홀 버커SF21 퍼터 / 스릭슨 2번