| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 김*순 | 2026-03-26 | 해넘이 | 5홀 | 온오프 A / 볼빅v12 |
| 137 | 박*우 | 2026-03-22 | 해돋이 | 5홀 | 캘러웨이 P아이언 / HONMA 1번 |
| 132 | 김*영 | 2026-03-21 | 해돋이 | 7홀 | 마제스티 유틸리티 3번 / 브릿지스톤 3번 |
| 116 | 이*환 | 2026-03-15 | 해넘이 | 3홀 | 클리브랜드 54도 / 타이틀리스트 4번 |
| 115 | 강*현 | 2026-03-15 | 해돋이 | 7홀 | HONMA 8번 아이언 / Volvik 1번 |
| 107 | 김*교 | 2026-03-09 | 해넘이 | 5홀 | 로마로 8번 아이언 / 캘러웨이1 |
| 106 | 정*경 | 2026-03-09 | 해넘이 | 3홀 | HONMA 7번 아이언 / 타이틀리스트 2 |
| 105 | 박*걸 | 2026-03-08 | 해돋이 | 5홀 | 클리브랜드 9번 아이언 / 투어 스페셜 2 |
| 100 | 유*호 | 2026-03-05 | 해돋이 | 7홀 | 나이키 아이언 8번 / 볼빅 4 |
| 099 | 박*훈 | 2026-03-05 | 해넘이 | 4홀 | 혼마 드라이브 / 타이틀 1번(이벤트홀,소장용) |
| 094 | 김*겸 | 2026-02-28 | 해돋이 | 7홀 | 포틴 7번 아이언 / 세인트나인 1번구 |
| 088 | 김*상 | 2026-02-28 | 해넘이 | 3홀 | 포틴 P 아이언 / 볼빅 1번 |
| 083 | 조*애 | 2026-02-23 | 해넘이 | 5홀 | 브릿지스톤 P / 세인트나인 00 |
| 076 | 진*선 | 2026-02-20 | 해넘이 | 4홀 | 다이와 8번 아이언 / 스릭슨 1 |
| 074 | 이*모 | 2026-02-19 | 해돋이 | 7홀 | 마제스티 9번 아이언 / 캘러웨이 3번구 |
| 065 | 신*일 | 2026-02-15 | 해넘이 | 3홀 | 야마하(UDT2) P / 세인트나인 1번 |
| 059 | 박*아 | 2026-02-14 | 해돋이 | 7홀 | 포틴 PA 웨지 / 테일러메이드 3 |
| 055 | 이*자 | 2026-02-09 | 해넘이 | 3홀 | 마루망 6번 아이언 / 테일러메이드 3 |
| 044 | 제*규 | 2026-02-03 | 해돋이 | 7홀 | 캘러웨이 5번 유틸 / 볼빅 1 |
| 036 | 박*숙 | 2026-01-31 | 해넘이 | 5홀 | 마제스티 9 / 빅야드 1번 |
| 034 | 이*정 | 2026-01-30 | 해넘이 | 5홀 | 온오프 a / 스릭슨 |
| 031 | 김*미 | 2026-01-29 | 해돋이 | 7홀 | 혼마 6번 아이언 / 세인트나인 3 |
| 019 | 신*복 | 2026-01-15 | 해돋이 | 5홀 | 혼마 9번 아이언 / 타이틀 3번 |
| 015 | 허*호 | 2026-01-13 | 해돋이 | 7홀 | 브릿지스톤 8 아이언 / 타이틀리스트 1 |
| 003 | 황*수 | 2026-01-01 | 해넘이 | 3홀 | 야마하 P / Pearly gates 1번 |
