| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 노*숙 | 2025-11-05 | 해돋이 | 7홀 | 다이와 9번 아이언 / 세인트나인 2 |
| 701 | 임*효 | 2025-11-05 | 해돋이 | 5홀 | 젝시오 8번 아인언 / 볼빅 비비드 2 |
| 696 | 김*환 | 2025-11-03 | 해돋이 | 7홀 | HONMA 8 / TATLORMADE 2 |
| 694 | 서*희 | 2025-11-02 | 해돋이 | 7홀 | XXIO 7번 아이언 / TOBBY |
| 685 | 김*순 | 2025-10-31 | 해돋이 | 5홀 | HONMA 9번 아이언 / DIAWING 88 |
| 666 | 이*영 | 2025-10-23 | 해돋이 | 7홀 | 혼마 8 / 던롭 2 |
| 663 | 박*은 | 2025-10-19 | 해넘이 | 3홀 | Taylormade M4 9번 / HONMA 5 |
| 650 | 이*희 | 2025-10-16 | 해넘이 | 3홀 | XXIO 4번 유틸 / Volvik 4 |
| 651 | 강*근 | 2025-10-16 | 해돋이 | 5홀 | TOUR STAGE 8 / Titleist 3 |
| 647 | 채*은 | 2025-10-13 | 해돋이 | 7홀 | TaylorMade P.W / Saintnine 1 |
| 624 | 문*규 | 2025-10-01 | 해돋이 | 5홀 | EPSON 9 / Volvik 3 |
| 623 | 주*식 | 2025-10-01 | 해넘이 | 3홀 | 미즈노910 9번아이 / 샤라토가 7번 |
| 620 | 손*희 | 2025-09-28 | 해돋이 | 5홀 | Maruman TYPE-713 9 / 스릭슨 2-star |
| 616 | 윤*민 | 2025-09-27 | 해넘이 | 3홀 | 핑 U 아이언 / 타이틀리스트 1 |
| 606 | 유*만 | 2025-09-19 | 해넘이 | 3홀 | TITLEIST 1 / SRIXON P |
| 602 | 박*규 | 2025-09-19 | 해넘이 | 3홀 | 미즈노 P / 볼빅 1번 |
| 593 | 장*겸 | 2025-09-13 | 해돋이 | 7홀 | pxg 9 / saintnine 2 |
| 574 | 길*섭 | 2025-09-02 | 해넘이 | 3홀 | HONMA 8번아이언 / Titleist 2번 |
| 569 | 손*보 | 2025-08-31 | 해돋이 | 5홀 | MIZUNO 9번 아이언 / KIRKLAND 4 |
| 560 | 신*균 | 2025-08-26 | 해돋이 | 5홀 | 혼마 7번 아이언 / 타이틀 2번 |
| 559 | 변*애 | 2025-08-25 | 해넘이 | 3홀 | 다이와 7번 아이언 / Goker |
| 540 | 김*홍 | 2025-08-18 | 해넘이 | 5홀 | 타이틀리스트 6번 아이언 / 스릭슨4 |
| 531 | 최*경 | 2025-08-16 | 해넘이 | 5홀 | 야마하p / 세인트나인2 |
| 534 | 최*형 | 2025-08-16 | 해돋이 | 5홀 | 핑i210 8번 I / 테일러메이드 1번구 |
| 535 | 황*수 | 2025-08-16 | 해돋이 | 7홀 | 스릭슨Z355 A / 세인트나인 1번구 |
| 507 | 황*철 | 2025-08-05 | 해넘이 | 5홀 | 온오프 A / 세인트나인 0번 |
| 491 | 이* | 2025-07-30 | 해넘이 | 3홀 | Calloway 9 / SRIXON 2 |
| 474 | 김*영 | 2025-07-24 | 해돋이 | 5홀 | 타이틀리스트 9번 i / 볼빅 4번구 |
| 473 | 정*혜 | 2025-07-24 | 해넘이 | 5홀 | HONMA 10번 아이언 / HONMA 3 |
| 467 | 성*숙 | 2025-07-22 | 해돋이 | 5홀 | 온앤오프 9아이언 / Callaway 4 |
| 456 | 황*숙 | 2025-07-18 | 해넘이 | 5홀 | MAJESTY 8번아이언 / volvik 4 |
| 457 | 곽*정 | 2025-07-18 | 해넘이 | 3홀 | 켈러웨이 7번 / 볼빅 1 |
| 452 | 박*원 | 2025-07-14 | 해돋이 | 7홀 | Cleveland 52도 / Volvik 2 |
| 438 | 노*우 | 2025-07-09 | 해돋이 | 5홀 | 미즈노 7번 아이언 / 캘러웨이 4번 |
| 433 | 김*주 | 2025-07-08 | 해넘이 | 3홀 | Callaway P / Titleist 3 |
| 429 | 김*미 | 2025-07-05 | 해넘이 | 5홀 | 야마하아이언A / 세인트나인2번 |
| 418 | 최*영 | 2025-07-03 | 해돋이 | 7홀 | MAJESTY 아이언9 / Volvik 2 |
| 410 | 이*재 | 2025-07-01 | 해돋이 | 7홀 | 클리브랜드 52 / 스릭슨 11 |
| 411 | 이*재 | 2025-07-01 | 해돋이 | 7홀 | 클리브랜드 52 / 스릭슨 11 |
| 409 | 이*재 | 2025-07-01 | 해돋이 | 7홀 | 클리블랜드 52도 w / 스릭슨 11번구 |
| 408 | 이*재 | 2025-07-01 | 해돋이 | 7홀 | 클리블랜드 52도 w / 스릭슨 11번구 |
| 400 | 정*혜 | 2025-06-30 | 해넘이 | 3홀 | Honma 9번 아이언 / Volvik 2 |
| 390 | 안*현 | 2025-06-26 | 해넘이 | 3홀 | 젝시오 5번 아이언 / 타이틀리스트v1 1번구 |
| 386 | 김*룡 | 2025-06-25 | 해돋이 | 5홀 | PRGR 8번 아이언 / BRIDGESTONE 5 |
| 369 | 김*오 | 2025-06-15 | 해돋이 | 5홀 | 제스타임 PW / 볼빅2 |
| 357 | 배*연 | 2025-06-09 | 해넘이 | 5홀 | HONMA 9 / Volvik 1 |
| 352 | 김*영 | 2025-06-08 | 해넘이 | 3홀 | PXG 9번 아이언 / NASSAU 77 |
| 349 | 김*하 | 2025-06-07 | 해돋이 | 7홀 | call아이언 7 / BIGYARD 3번볼 |
| 342 | 박*진 | 2025-06-05 | 해넘이 | 5홀 | 캘러웨이 P / 캘러웨이 1번구 |
| 323 | 남*명 | 2025-06-02 | 해넘이 | 3홀 | Daiwa A / Titleist 2 |
| 315 | 김*상 | 2025-05-29 | 해넘이 | 3홀 | 미즈노 p아이언 / 캘러웨이 1번구 |
| 311 | 이*기 | 2025-05-28 | 해넘이 | 5홀 | HONMA 10 / XXIO 88 |
| 303 | 김*정 | 2025-05-23 | 해넘이 | 5홀 | Titleist 52도 / Titleist 2 |
| 297 | 반*상 | 2025-05-20 | 해넘이 | 5홀 | RomaRo 9 / Titleist 4 |
| 284 | 김*석 | 2025-05-13 | 해돋이 | 7홀 | HONMA 11 I / SRIXON 1 |
| 273 | 김*화 | 2025-05-05 | 해넘이 | 3홀 | MIZUNO 9 / CALLOWAY 2 |
| 268 | 손*송 | 2025-05-02 | 해넘이 | 5홀 | 야마하 7번 / 세인트나인 3번 |
| 263 | 이*주 | 2025-04-30 | 해돋이 | 7홀 | HONMA 7 / Taylormade 1 |
| 247 | 최*태 | 2025-04-25 | 해돋이 | 7홀 | TourStage P / 볼빅 1번 |
| 244 | 이*은 | 2025-04-24 | 해넘이 | 3홀 | TOURSTAGE 9번 아이언 / JDX 1번구 |
| 243 | 이*은 | 2025-04-24 | 해넘이 | 3홀 | TOURSTAGE 9아이언 / JDX 1번구 |
| 234 | 양*인 | 2025-04-20 | 해돋이 | 5홀 | HONMA 8 Iron / SRIXON 2 |
| 232 | 장*봉 | 2025-04-19 | 해넘이 | 3홀 | 타이틀리스트 T200 / 카카오프랜즈 |
| 230 | 전*수 | 2025-04-18 | 해돋이 | 5홀 | 타이틀 8번 / 볼빅 1번 |
| 228 | 박*환 | 2025-04-17 | 해돋이 | 7홀 | 타이틀리스트 p / 테일러메이드 3번구 |
| 227 | 김*진 | 2025-04-17 | 해넘이 | 5홀 | HONMA 8 / saintnine 11 |
| 226 | 조*람 | 2025-04-15 | 해돋이 | 5홀 | BUCHI 9번 아이언 / 타이틀리스트 2번구 |
| 219 | 김*경 | 2025-04-10 | 해돋이 | 5홀 | 혼마 7 / 타이틀리스트 1 |
| 218 | 최*이 | 2025-04-09 | 해넘이 | 3홀 | 카스코44 유틸리티 / 브릿지스톤4 |
| 211 | 김*석 | 2025-04-06 | 해넘이 | 3홀 | BRIDGESTONE 50도 / volvik 2 |
| 204 | 최*호 | 2025-04-01 | 해돋이 | 7홀 | 미즈노P 아이언 / 빅야드 5번 |
| 201 | 김*배 | 2025-03-30 | 해넘이 | 5홀 | 벤틀리 P 아이언 / Nobrand 3번 |
| 193 | 송*숙 | 2025-03-29 | 해돋이 | 5홀 | 혼마 8번 아이언 / 타이틀리스트 3번구 |
| 186 | 박*숙 | 2025-03-25 | 해넘이 | 5홀 | DAIWA G3 10번 / Titleist 1 |
| 180 | 정*화 | 2025-03-23 | 해넘이 | 3홀 | ON OFF 6번 아이언 / 혼마 3번 |
| 172 | 최*준 | 2025-03-19 | 해넘이 | 3홀 | inpress 8번 아이언 / 세인트나인 5번 |
| 168 | 강*관 | 2025-03-17 | 해돋이 | 7홀 | 마루망 7 / 타이틀리스트 3 |
| 167 | 허*주 | 2025-03-17 | 해넘이 | 3홀 | 야마하 9번아이언 / 타이틀리스트 4번구 |
| 164 | 이*남 | 2025-03-16 | 해돋이 | 7홀 | 혼마 10번 / 타이틀리스트 1번구 |
| 149 | 구*경 | 2025-03-11 | 해넘이 | 5홀 | XXIO P / Titleist 2 |
| 150 | 박*재 | 2025-03-11 | 해돋이 | 7홀 | 테일러메이드 A / 커클랜드 2 |
| 145 | 김*민 | 2025-03-09 | 해돋이 | 5홀 | 로마로 48도 / 테일러메이드 4번 |
| 123 | 김*미 | 2025-03-01 | 해넘이 | 5홀 | XXIO 7 / Callaway 2 |
| 112 | 김*환 | 2025-02-26 | 해넘이 | 3홀 | 타이틀리스트P / 젝시오5 |
| 107 | 박*호 | 2025-02-25 | 해돋이 | 7홀 | 혼마 7번 아이언 / 타이틀리스트 4번 |
| 100 | 장*섭 | 2025-02-23 | 해넘이 | 5홀 | callaway iron 8 / saintnine 0 |
| 088 | 정*기 | 2025-02-18 | 해넘이 | 5홀 | MIZUNO 8I / Titleist 4 |
| 087 | 류*열 | 2025-02-17 | 해넘이 | 3홀 | 타이틀 리스트 아이언p / 타이틀리스트 2번 |
| 079 | 박*형 | 2025-02-15 | 해넘이 | 3홀 | RMX 9번 아이언 / 볼빅 4번구 |
| 083 | 김*교 | 2025-02-15 | 해넘이 | 5홀 | ROMARO 9I / Titleist 3 |
| 069 | 정*희 | 2025-02-10 | 해돋이 | 5홀 | PXG Iron 7 / Titleist 2 |
| 066 | 김*주 | 2025-02-09 | 해돋이 | 7홀 | Callaway P.W / Titleist 1 |
| 059 | 오*빈 | 2025-02-02 | 해넘이 | 5홀 | XXIO 8번 / 세인트나인 0 |
| 050 | 윤*영 | 2025-01-30 | 해넘이 | 3홀 | callway Utility 6번 / Donuts ball |
| 035 | 공*숙 | 2025-01-23 | 해넘이 | 5홀 | 젝시오 9번 아이언 / 빅야드 1번 |
| 034 | 김*진 | 2025-01-22 | 해돋이 | 7홀 | cleveland 50' / volvik 4번 |
| 030 | 최*희 | 2025-01-20 | 해넘이 | 3홀 | MAJESTY Utility 4 / Titleist 1 |
| 031 | 배*희 | 2025-01-20 | 해넘이 | 3홀 | SKG8번 / volvik 4번 |
| 026 | 강*곤 | 2025-01-19 | 해넘이 | 3홀 | PXG 9 / SAINT NINE 1 |
| 021 | 빈*철 | 2025-01-18 | 해넘이 | 3홀 | 미즈노p / 캘러웨이 4번 |
| 019 | 전*진 | 2025-01-16 | 해넘이 | 5홀 | FORGED 9번 아이언 / 마루망 3번구 |
| 018 | 김*해 | 2025-01-15 | 해돋이 | 7홀 | 캘러웨이 8번 아이언 / 브릿지스톤 1번 |
| 014 | 곽*옥 | 2025-01-13 | 해넘이 | 5홀 | 야마하 9번 아이언 / 캘러웨이 3번 |
