| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 신*복 | 2026-01-15 | 해돋이 | 5홀 | 혼마 9번 아이언 / 타이틀 3번 |
| 015 | 허*호 | 2026-01-13 | 해돋이 | 7홀 | 브릿지스톤 8 아이언 / 타이틀리스트 1 |
| 003 | 황*수 | 2026-01-01 | 해넘이 | 3홀 | 야마하 P / Pearly gates 1번 |
| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 신*복 | 2026-01-15 | 해돋이 | 5홀 | 혼마 9번 아이언 / 타이틀 3번 |
| 015 | 허*호 | 2026-01-13 | 해돋이 | 7홀 | 브릿지스톤 8 아이언 / 타이틀리스트 1 |
| 003 | 황*수 | 2026-01-01 | 해넘이 | 3홀 | 야마하 P / Pearly gates 1번 |
