| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 094 | 김*겸 | 2026-02-28 | 해돋이 | 7홀 | 포틴 7번 아이언 / 세인트나인 1번구 |
| 088 | 김*상 | 2026-02-28 | 해넘이 | 3홀 | 포틴 P 아이언 / 볼빅 1번 |
| 083 | 조*애 | 2026-02-23 | 해넘이 | 5홀 | 브릿지스톤 P / 세인트나인 00 |
| 076 | 진*선 | 2026-02-20 | 해넘이 | 4홀 | 다이와 8번 아이언 / 스릭슨 1 |
| 074 | 이*모 | 2026-02-19 | 해돋이 | 7홀 | 마제스티 9번 아이언 / 캘러웨이 3번구 |
| 065 | 신*일 | 2026-02-15 | 해넘이 | 3홀 | 야마하(UDT2) P / 세인트나인 1번 |
| 059 | 박*아 | 2026-02-14 | 해돋이 | 7홀 | 포틴 PA 웨지 / 테일러메이드 3 |
| 055 | 이*자 | 2026-02-09 | 해넘이 | 3홀 | 마루망 6번 아이언 / 테일러메이드 3 |
| 044 | 제*규 | 2026-02-03 | 해돋이 | 7홀 | 캘러웨이 5번 유틸 / 볼빅 1 |
| 036 | 박*숙 | 2026-01-31 | 해넘이 | 5홀 | 마제스티 9 / 빅야드 1번 |
| 034 | 이*정 | 2026-01-30 | 해넘이 | 4홀 | 온오프 a / 스릭슨 |
| 031 | 김*미 | 2026-01-29 | 해돋이 | 7홀 | 혼마 6번 아이언 / 세인트나인 3 |
| 019 | 신*복 | 2026-01-15 | 해돋이 | 5홀 | 혼마 9번 아이언 / 타이틀 3번 |
| 015 | 허*호 | 2026-01-13 | 해돋이 | 7홀 | 브릿지스톤 8 아이언 / 타이틀리스트 1 |
| 003 | 황*수 | 2026-01-01 | 해넘이 | 3홀 | 야마하 P / Pearly gates 1번 |
