전체 331 건
| 번호 | 제목 | 이름 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 231 | 거제대학교 총동창회장배 골프대회 | 거제뷰CC | 2023.10.16 | 1187 |
| 230 | 10월 운영시간 및 이용요금 안내 | 거제뷰CC | 2023.10.04 | 2768 |
| 229 | 추석 연휴 영업 일정 안내 | 거제뷰CC | 2023.09.06 | 1943 |
| 228 | 9월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.08.24 | 4300 |
| 227 | 8월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.07.20 | 4638 |
| 226 | 7월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.06.21 | 4758 |
| 225 | 6월 3부(야간골프) 운영안내 | 거제뷰CC | 2023.05.31 | 5125 |
| 224 | 6월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.05.30 | 3806 |
| 223 | 6월 19일 ~ 6월 30일 그린피 | 거제뷰CC | 2023.05.30 | 2612 |
| 222 | 거제시 시장배 골프대회 | 거제뷰CC | 2023.05.30 | 1874 |
| 221 | 5월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.04.27 | 4514 |
| 220 | 위약규정 | 거제뷰CC | 2023.04.25 | 6587 |
| 219 | 성수기 기간 그린피 인상 | 거제뷰CC | 2023.03.28 | 3581 |
| 218 | 4월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.03.28 | 4204 |
| 217 | 공지사항 | 거제뷰CC | 2023.02.28 | 3771 |
| 216 | 3월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.02.23 | 4330 |
| 215 | 3월 3부(야간골프) 운영안내 | 거제뷰CC | 2023.02.16 | 2932 |
| 214 | 2월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.01.20 | 3453 |
| 213 | 1월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2022.12.19 | 3523 |
| 212 | 12월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2022.11.21 | 4037 |
