전체 318 건
| 번호 | 제목 | 이름 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 238 | 1월 운영시간 및 이용요금 안내 | 거제뷰CC | 2024.01.02 | 2091 |
| 237 | 유선 변경 불가 안내 | 거제뷰CC | 2023.12.15 | 4763 |
| 236 | 예약방식 변경 안내 | 거제뷰CC | 2023.12.15 | 4849 |
| 235 | 12월 운영시간 및 이용요금 안내 | 거제뷰CC | 2023.11.24 | 2501 |
| 234 | 2024년 연간단체 모집안내 | 거제뷰CC | 2023.11.13 | 1458 |
| 233 | 거제시 골프협회장배 클럽대항전 | 거제뷰CC | 2023.10.20 | 1514 |
| 232 | 11월 운영시간 및 이용요금 안내 | 거제뷰CC | 2023.10.20 | 3541 |
| 231 | 거제대학교 총동창회장배 골프대회 | 거제뷰CC | 2023.10.16 | 1154 |
| 230 | 10월 운영시간 및 이용요금 안내 | 거제뷰CC | 2023.10.04 | 2722 |
| 229 | 추석 연휴 영업 일정 안내 | 거제뷰CC | 2023.09.06 | 1909 |
| 228 | 9월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.08.24 | 4252 |
| 227 | 8월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.07.20 | 4596 |
| 226 | 7월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.06.21 | 4694 |
| 225 | 6월 3부(야간골프) 운영안내 | 거제뷰CC | 2023.05.31 | 5082 |
| 224 | 6월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.05.30 | 3749 |
| 223 | 6월 19일 ~ 6월 30일 그린피 | 거제뷰CC | 2023.05.30 | 2553 |
| 222 | 거제시 시장배 골프대회 | 거제뷰CC | 2023.05.30 | 1825 |
| 221 | 5월 운영시간 및 이용요금안내 | 거제뷰CC | 2023.04.27 | 4471 |
| 220 | 위약규정 | 거제뷰CC | 2023.04.25 | 6520 |
| 219 | 성수기 기간 그린피 인상 | 거제뷰CC | 2023.03.28 | 3532 |
